- 日期
- 2026-03-21
- QTH
- 和平区
- 设备
- 南山链路
- 天线 / 功率
- — · —
- 接入方式
- 网络链路
请稍候
请稍候
所有公开记录均来自已审核并发布的点名数据;疑点保留原值,个人位置细节已做降级。
模拟 53 · 数字 9 · 共 62 条
模拟 68 · 数字 10 · 共 78 条
模拟 70 · 数字 0 · 共 70 条
| 日期 | 模式 | 序号 | 时间 | 呼号 | QTH | 设备 | 天线 | 功率 | 接入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | FM | 1 | 20:00 | BD3RAD | 和平区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 2 | 20:01 | BI3BIP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉8668 | 其他 | 15W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 3 | 20:03 | BH3CJD | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉8260 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 4 | 20:04 | BI3BKZ | 滨海新区 | Quansheng · 泉盛TK11 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 5 | 20:06 | BH3EF | 滨海新区 | Hytera · 海能达PD980 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 6 | 20:06 | BI3AF | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲500D | 其他 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 7 | 20:08 | BI3BWB | 西青区 | 艾迪欧2520 | 其他 | — | 网络链路 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 8 | 20:11 | BI3BCX | 武清区 | 森海克斯8600 | 原装天线 | 2W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 9 | 20:13 | BI3BNQ | 滨海新区 | ICOM · icom705 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 10 | 20:14 | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD530L | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 11 | 20:15 | BI3AXA | 北辰区 | 泉益通KT5000 | 棒杆天线 | 20W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 12 | 20:17 | BH3ECW | 河北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 13 | 20:18 | BH3FDC | 滨海新区 | Quansheng · UV-K1 | 原装天线 | 2W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 14 | 20:20 | BH3FZL | 位置细节已隐藏 | Yaesu · 八重洲500DR | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 15 | 20:21 | BI3BPB | 南开区 | ICOM · icom2730 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 16 | 20:22 | BG3CAU | 宁河区 | Motorola · GM338 | 八木天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 17 | 20:24 | BI3AOF | 北辰区 | Yaesu · 八重洲100D | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 18 | 20:25 | BI3BYP | 津南区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 19 | 20:26 | BI3BVC | 武清区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 20 | 20:27 | BI3AKM | 河西区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 21 | 20:28 | BG7MPC | 广东省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 22 | 20:32 | BI3AKA | 河北区 | Hytera · 海能达PD7820 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 23 | 20:35 | BI3AHG | 津南区 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 24 | 20:37 | BI3BVX | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲8900 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 25 | 20:38 | BI3BPG | 滨海新区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 26 | 20:39 | BI3ASF | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉 | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 27 | 20:41 | BI3BVS | 滨海新区 | Motorola · GM338 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 28 | 20:43 | BA3OMX | 河北省 | Yaesu · 八重洲1907 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 29 | 20:46 | BA3QCO | 河北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 30 | 20:47 | BI3BWO | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 31 | 20:48 | BH3FBZ | 滨海新区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 32 | 20:50 | BI3AVW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉T8668 | 原装天线 | 1W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 33 | 20:54 | BI3AOF | 位置细节已隐藏 | 泉益通KT8900 | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 34 | 20:55 | BI3APY | 河东区 | ICOM · icom705 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 35 | 20:59 | BI3PCO | 位置细节已隐藏 | OS9800手台 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 36 | 21:01 | BI3AYR | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 37 | 21:02 | BI9CVV | 陕西省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 38 | 21:03 | BI3BNE | 滨海新区 | 欧迅UV-9DPlus | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 39 | 21:05 | BI3AOE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋5RH | 其他 | 10W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 40 | 21:07 | BI1OPZ | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 41 | 21:15 | BI3BVW | 河东区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 42 | 21:16 | BI3ASB | 西青区 | 威诺7500 | 其他 | 20W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 43 | 21:19 | BI3BGL | 河东区 | Yaesu · 八重洲510D | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 44 | 21:20 | BI3CAA | 河西区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 45 | 21:21 | BI3AH | 位置细节已隐藏 | Hytera · 海能达PDC680 | 其他 | 1W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 46 | 21:22 | BG9JZZ | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 47 | 21:24 | BH3FPZ | 安徽省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 48 | 21:25 | BI3BDM | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 49 | 21:26 | BI3BTK | 和平区 | Yaesu · 八重洲VX72 | 车载天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 50 | 21:27 | BI3BGR | 天津市 | 即时通D900 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 51 | 21:29 | BH3FVJ | 东丽区 | Yaesu · 八重洲300D | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 52 | 21:30 | BI3BTD | 滨海新区 | 森海克斯8600 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 53 | 21:32 | BI3AVU | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 54 | 21:34 | BI3CBX | 河东区 | Motorola · GP328 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 55 | 21:36 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉XTL5000 | 其他 | 15W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 56 | 21:38 | 小号8633 | 滨海新区 | Motorola · GM338 | 其他 | — | 射频 | 待确认 |
| 2026-03-21 | FM | 57 | 21:39 | BI3AST | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋5RH | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 58 | 21:41 | BH3XYP | 河西区 | 威诺7600 | 其他 | — | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 59 | 21:42 | BH3DOG | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉CR660 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 60 | 21:45 | BI3BNZ | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 61 | 21:46 | BA4STP | 位置细节已隐藏 | Quansheng · UV-K1 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 62 | 21:48 | BH3FVV | 滨海新区 | 森海克斯8800 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 63 | 21:49 | BH3CKV | 津南区 | Motorola · 摩托罗拉DP88 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 64 | 21:51 | BI3ANY | 河东区 | 泉益通9800D | 其他 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-21 | FM | 65 | 21:52 | BA3QZU | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 莫克森天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 66 | 21:53 | BI1PXB | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 67 | 21:54 | BI3BSI | 西青区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-21 | FM | 68 | 21:54 | BH3EEC | 北辰区 | ICOM · icom2730A | 其他 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 69 | 21:56 | BI3ARY | 河东区 | Kenwood · 建伍TK8180 | 棒杆天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-21 | FM | 70 | 21:59 | BI3BNX | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉GM300 | 棒杆天线 | 15W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 1 | — | BI3ASF | 滨海新区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 2 | — | BI3SHL | 山西省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 3 | — | BI3AH | 滨海新区 | Hytera · 海能达HP780 | — | — | 射频 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 4 | — | BI3BIP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | — | 射频 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 5 | — | BH3FHN | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GP338 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 6 | — | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉T8668 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | DMR | 7 | — | BI3AVW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | DMR | 8 | — | BI3BBX | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉8268 | 棒杆天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | DMR | 9 | — | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD503L | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | DMR | 10 | — | BG3CAU | 宁河区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 1 | 20:00 | BI3BNX | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GM300 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 2 | 20:01 | BI3ASF | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 3 | 20:03 | BI3BIP | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉GM8668 | 其他 | 15W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 4 | 20:04 | BH3EF | 滨海新区 | Hytera · 海能达PD980 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 5 | 20:05 | BI3BNQ | 滨海新区 | ICOM · ICOM705 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 6 | 20:06 | BI3ALS | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
| 2026-03-28 | FM | 7 | 20:07 | BA3QCO | 河北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 8 | 20:09 | BD3SK | 河东区 | Yaesu · 八重洲400XDR | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 9 | 20:11 | BD1ANI | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 50W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 10 | 20:13 | BI3BVX | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 11 | 20:14 | BI1PXB | 北京市 | 泉益通KT8900 | 八木天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 12 | 20:17 | BH3OGZ | 沧州市黄骅市 | 威诺6600PRO | 棒杆天线 | 50W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 13 | 20:19 | BG7KEE | 广东省 | Hytera · 海能达P50PRO | 其他 | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 14 | 20:21 | BI3SHL | 山西省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 15 | 20:21 | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD530L | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 16 | 20:22 | BI3AXA | 北辰区 | Quansheng · 泉盛UV-K5 | 棒杆天线 | 1W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 17 | 20:23 | BI3AWS | 津南区 | 如意通6900DMR | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 18 | 20:24 | BI3AVW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 19 | 20:26 | BG3CAU | 宁河区 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 八木天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 20 | 20:27 | BI3BTI | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 21 | 20:29 | BI3BNE | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | 15W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 22 | 20:30 | BI3AKM | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉GP88S | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 23 | 20:31 | BI3AKY | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲1907 | 其他 | 10W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 24 | 20:32 | BI3AVS | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8268 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 25 | 20:33 | BI3BOE | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉M9669I | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 26 | 20:34 | BI9BXT | 宝鸡市扶风县 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 27 | 20:25 | BG9JEE | 甘肃省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | 待确认 |
| 2026-03-28 | FM | 28 | 20:37 | 小号106 | 西青区 | Baofeng · 宝锋UV-6PLUS | 其他 | 10W | 射频 | 待确认 |
| 2026-03-28 | FM | 29 | 20:38 | BA3MCY | 河北省 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 30 | 20:40 | BI3ANY | 河东区 | 自由通AT588 | 其他 | 60W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 31 | 20:41 | BA3QZU | 滨海新区 | Quansheng · 泉盛UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 32 | 20:42 | BI3BGL | 河东区 | ICOM · ICOM7100 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 33 | 20:44 | BI3BGR | 滨海新区 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 34 | 20:45 | BH3FHN | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉XTL5000 | 其他 | 25W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 35 | 20:48 | BI9CVV | 湖北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 36 | 20:49 | BI3BTA | 南开区 | Quansheng · 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 37 | 20:50 | BI3BVS | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 38 | 20:51 | BI1NNJ | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉M8668I | 其他 | 20W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 39 | 20:53 | 小号石头 | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉950I | 其他 | 5W | 射频 | 待确认 |
| 2026-03-28 | FM | 40 | 20:54 | BA3BD | 滨海新区 | 小米手台 | 原装天线 | 3W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 41 | 20:56 | 小号109 | 河北省 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 50W | 射频 | 待确认 |
| 2026-03-28 | FM | 42 | 20:58 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GT338 | 原装天线 | 1W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 43 | 21:00 | BG3NYY | 廊坊市永清县 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 44 | 21:00 | BI3BYP | 津南区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 45 | 21:02 | BI1PTP | 位置细节已隐藏 | 易信LSK520 | 棒杆天线 | 8W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 46 | 21:04 | BI3ATZ | 东丽区 | TK11(8) | 原装天线 | 10W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 47 | 21:05 | BH3FUU | 滨海新区 | 森海克斯8800 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 48 | 21:07 | BI1OPZ | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 49 | 21:08 | BG7RSZ | 河北省 | 如意通6900 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 50 | 21:09 | BI3AH | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 其他 | — | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 51 | 21:10 | BI3BZC | 西青区 | Yaesu · 八重洲1907 | 棒杆天线 | — | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 52 | 21:15 | BH3CUI | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉ATX7500 | 棒杆天线 | 10W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 53 | 21:17 | BI3AWU | 河北区 | Hytera · 海能达PD2680 | 原装天线 | — | 网络链路 | 南山对讲 |
| 2026-03-28 | FM | 54 | 21:18 | BI3ATK | 和平区 | Yaesu · 八重洲VX72 | 车载天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 55 | 21:19 | BI3BWU | 滨海新区 | 如意通6900 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 56 | 21:23 | BI3BPT | 位置细节已隐藏 | Kenwood · 建伍TM781 | 车载天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 57 | 21:25 | BI3AO | 位置细节已隐藏 | 森海克斯8600 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 58 | 21:26 | BI3NFV | 河北省 | MT1907 | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 59 | 21:27 | BG9BUI | 位置细节已隐藏 | 南山C1 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 60 | 21:29 | BI3ODV | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 61 | 21:30 | BI3BSI | 西青区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 62 | 21:31 | BDIBOQ | 北京市 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 15W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 63 | 21:33 | BI3BVW | 河东区 | 灵通6100PLUS | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 64 | 21:35 | BH3FPZ | 蓟州区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| 2026-03-28 | FM | 65 | 21:40 | BI3ATX | 滨海新区 | TK11(8) | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 66 | 21:41 | BI3BCW | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉GM3688 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-03-28 | FM | 67 | 21:43 | BI3BDZ | 南开区 | Quansheng · UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-03-28 | FM | 68 | 21:44 | BA3TM | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉GM3688 | 八木天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 1 | 20:02 | BD8EOV | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉SL2M | 原装天线 | 3W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 2 | 20:04 | BI3BPG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 3 | 20:06 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 4 | 20:08 | BI3BNE | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8268 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 5 | 20:11 | BD3RDE | 河北省 | 即时通LD9000 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 6 | 20:19 | BI3CEB | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋DM32 | 其他 | 10W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | DMR | 7 | 20:22 | BI3BWU | 滨海新区 | 如意通6900DMR | 原装天线 | 8W | 射频 | 地面 |
| 2026-05-16 | DMR | 8 | 20:26 | BI3BIP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | 15W | 射频 | 地面 |
| 2026-05-16 | DMR | 9 | 21:02 | BI3BNZ | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉8668I | 其他 | 25W | 射频 | 80m |
| 2026-05-16 | FM | 1 | 20:00 | BD3SK | 河东区 | Yaesu · 八重洲400XDR | 棒杆天线 | 25W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 2 | 20:01 | BA3TM | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | — | 射频 | 待确认 |
| 2026-05-16 | FM | 3 | 20:02 | BI3BPG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 其他 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 4 | 20:03 | BI3BYP | 津南区 | 森海克斯GT12PRO | 其他 | 10W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 5 | 20:04 | BI3BCW | 河东区 | DM300 | 其他 | 10W | 射频 | 15m高度 |
| 2026-05-16 | FM | 6 | 20:06 | BI3ASG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉XTL5000 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 7 | 20:07 | BI3BKZ | 滨海新区 | Quansheng · 泉盛TK11 | 原装天线 | 5W | 射频 | 30m |
| 2026-05-16 | FM | 8 | 20:09 | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD530L | 原装天线 | 4.2W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 9 | 20:10 | BI3EEB | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲FTX1 | 其他 | 10W | 射频 | 5m |
| 2026-05-16 | FM | 10 | 20:11 | BH3ESK | 北辰区 | 科立讯8200 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 11 | 20:13 | BH3FZL | 东丽区 | Yaesu · 八重洲500D | 其他 | — | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 12 | 20:13 | BI3CDR | 滨海新区 | DM32 | 其他 | 10W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 13 | 20:15 | BI3BNE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋888S | 其他 | 1W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 14 | 20:16 | BI3CEE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋DM32 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 15 | 20:19 | BI3BYA | 津南区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 16 | 20:20 | BI3ATY | 河东区 | Yaesu · 八重洲500D | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 100m高度 |
| 2026-05-16 | FM | 17 | 20:22 | BI3BPB | 南开区 | ICOM · ICOM2730A | 棒杆天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 18 | 20:23 | BI3BYP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | 15W | 射频 | 待确认 |
| 2026-05-16 | FM | 19 | 20:24 | BI3CEH | 东丽区 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | — | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 20 | 20:25 | BH3DID | 河西区 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 21 | 20:27 | BH3XYP | 河西区 | 威诺N7600 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 22 | 20:29 | BI3BGL | 河东区 | Yaesu · 八重洲510D | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 23 | 20:32 | BA3QZU | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 24 | 20:33 | BH3FBZ | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GP338 | 原装天线 | — | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| 2026-05-16 | FM | 25 | 20:35 | BH3RAU | 河北省 | 威诺6000 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
| 2026-05-16 | FM | 26 | 20:37 | BI3BTI | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 其他 | — | 射频 | 6m |
| 2026-05-16 | FM | 27 | 20:28 | BI3ALS | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 棒杆天线 | 20W | 射频 | 待确认 |
| 2026-05-16 | FM | 28 | 20:38 | BI3AOE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋5RH | 其他 | 10W | 射频 | — |
| 2026-05-16 | FM | 29 | 20:40 | BD3RDE | 河北唐山市 | ICOM · ICOM5100 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
