DMRBD8EOV
- QTH
- 位置细节已隐藏
- 设备
- Motorola · 摩托罗拉SL2M
- 天线 / 功率
- 原装天线 · 3W
- 接入方式
- 射频
位置或联系方式已隐藏
请稍候
20:00-21:00 · 主控 BI3AVW(DMR)、BI3CAD(FM)
主控位置待确认
主控位置待确认
| 模式 | 序号 | 时间 | 呼号 | QTH | 设备 | 天线 | 功率 | 接入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR | 1 | 20:02 | BD8EOV | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉SL2M | 原装天线 | 3W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 2 | 20:04 | BI3BPG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 3 | 20:06 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 4 | 20:08 | BI3BNE | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8268 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 5 | 20:11 | BD3RDE | 河北省 | 即时通LD9000 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 6 | 20:19 | BI3CEB | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋DM32 | 其他 | 10W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| DMR | 7 | 20:22 | BI3BWU | 滨海新区 | 如意通6900DMR | 原装天线 | 8W | 射频 | 地面 |
| DMR | 8 | 20:26 | BI3BIP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | 15W | 射频 | 地面 |
| DMR | 9 | 21:02 | BI3BNZ | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉8668I | 其他 | 25W | 射频 | 80m |
| FM | 1 | 20:00 | BD3SK | 河东区 | Yaesu · 八重洲400XDR | 棒杆天线 | 25W | 射频 | — |
| FM | 2 | 20:01 | BA3TM | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | — | 射频 | 待确认 |
| FM | 3 | 20:02 | BI3BPG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 其他 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 4 | 20:03 | BI3BYP | 津南区 | 森海克斯GT12PRO | 其他 | 10W | 射频 | — |
| FM | 5 | 20:04 | BI3BCW | 河东区 | DM300 | 其他 | 10W | 射频 | 15m高度 |
| FM | 6 | 20:06 | BI3ASG | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉XTL5000 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 7 | 20:07 | BI3BKZ | 滨海新区 | Quansheng · 泉盛TK11 | 原装天线 | 5W | 射频 | 30m |
| FM | 8 | 20:09 | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD530L | 原装天线 | 4.2W | 射频 | — |
| FM | 9 | 20:10 | BI3EEB | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲FTX1 | 其他 | 10W | 射频 | 5m |
| FM | 10 | 20:11 | BH3ESK | 北辰区 | 科立讯8200 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 11 | 20:13 | BH3FZL | 东丽区 | Yaesu · 八重洲500D | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 12 | 20:13 | BI3CDR | 滨海新区 | DM32 | 其他 | 10W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 13 | 20:15 | BI3BNE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋888S | 其他 | 1W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 14 | 20:16 | BI3CEE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋DM32 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 15 | 20:19 | BI3BYA | 津南区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 16 | 20:20 | BI3ATY | 河东区 | Yaesu · 八重洲500D | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 100m高度 |
| FM | 17 | 20:22 | BI3BPB | 南开区 | ICOM · ICOM2730A | 棒杆天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 18 | 20:23 | BI3BYP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | 15W | 射频 | 待确认 |
| FM | 19 | 20:24 | BI3CEH | 东丽区 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 20 | 20:25 | BH3DID | 河西区 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 21 | 20:27 | BH3XYP | 河西区 | 威诺N7600 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 22 | 20:29 | BI3BGL | 河东区 | Yaesu · 八重洲510D | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 23 | 20:32 | BA3QZU | 滨海新区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 24 | 20:33 | BH3FBZ | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GP338 | 原装天线 | — | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 25 | 20:35 | BH3RAU | 河北省 | 威诺6000 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
| FM | 26 | 20:37 | BI3BTI | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 其他 | — | 射频 | 6m |
| FM | 27 | 20:28 | BI3ALS | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 棒杆天线 | 20W | 射频 | 待确认 |
| FM | 28 | 20:38 | BI3AOE | 滨海新区 | Baofeng · 宝锋5RH | 其他 | 10W | 射频 | — |
| FM | 29 | 20:40 | BD3RDE | 河北唐山市 | ICOM · ICOM5100 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
| FM | 30 | 20:42 | BI3AWS | 津南区 | 如意通6900DMR | 八木天线 | — | 射频 | — |
| FM | 31 | 20:44 | BH3FDC | 滨海新区 | 威诺7500 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 32 | 20:45 | BI3BWU | 滨海新区 | 如意通6900DMR | 车载天线 | 8W | 射频 | 地面 |
| FM | 33 | 20:46 | BI3AQE | 河东区 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| FM | 34 | 20:47 | BI3ECW | 滨海新区 | Motorola · XTL5000 | 其他 | 4W | 射频 | — |
| FM | 35 | 20:49 | BG2WXA | 南开区 | Yaesu · 八重洲897 | 棒杆天线 | 20W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 36 | 20:50 | BI3BNZ | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| FM | 37 | 20:51 | BI3AVW | 滨海新区 | Hytera · 海能达PD550 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 38 | 20:53 | BR3BGH | 滨海新区 | 泉益通KT5000 | 其他 | 20W | 射频 | — |
| FM | 39 | 20:54 | BI3BVX | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲8900 | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 40 | 20:56 | BI3BBB | 滨海新区 | ICOM · ICOM2730 | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 41 | 20:57 | BG3AIL | 滨海新区 | APX6500 | 其他 | 10W | 射频 | — |
| FM | 42 | 20:59 | BH3FCB | 东丽区 | Quansheng · UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 43 | 21:00 | BI3AQQ | 滨海新区 | ICOM · ICOMRG52 | 其他 | 0.1W | 射频 | — |
| FM | 44 | 21:02 | BI3BGZ | 位置细节已隐藏 | Quansheng · UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 45 | 21:03 | BH3FMJ | 津南区 | Yaesu · 八重洲510D | 其他 | 25W | 射频 | — |
| FM | 46 | 21:06 | BI3CFN | 河北区 | 泉益通8900D | 其他 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 47 | 21:07 | BI3CDZ | 滨海新区 | 金诺天隆8800 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
| FM | 48 | 21:08 | BI3CDY | 北辰区 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 49 | 21:10 | BI3BHN | 津南区 | 播放5RH | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 50 | 21:11 | BI3AW | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉8668 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 51 | 21:13 | BI3CGG | 滨海新区 | 即时通D500 | 其他 | 25W | 射频 | — |
| FM | 52 | 21:14 | BI3BTK | 和平区 | Yaesu · 八重洲7900 | 其他 | 5W | 射频 | 地面 |
| FM | 53 | 21:28 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8668 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置或联系方式已隐藏 |
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
地面
地面
80m
该记录含待确认项
位置或联系方式已隐藏
15m高度
30m
5m
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
100m高度
该记录含待确认项
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
该记录含待确认项
位置或联系方式已隐藏
6m
该记录含待确认项
4m
该记录含待确认项
位置或联系方式已隐藏
地面
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
位置或联系方式已隐藏
地面
位置或联系方式已隐藏
本期数据由 Excel 与 PDF 交叉核验。数字记录没有逐条时间;标记为“待确认”的字段保持原始资料内容。