DMRBI3ASF
- QTH
- 滨海新区
- 设备
- 南山链路
- 天线 / 功率
- — · —
- 接入方式
- 网络链路
请稍候
20:00-22:00 · 主控 BI1OPZ(DMR)、BI3CAD(FM)
位置细节已隐藏
东丽区
| 模式 | 序号 | 时间 | 呼号 | QTH | 设备 | 天线 | 功率 | 接入 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMR | 1 | — | BI3ASF | 滨海新区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| DMR | 2 | — | BI3SHL | 山西省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| DMR | 3 | — | BI3AH | 滨海新区 | Hytera · 海能达HP780 | — | — | 射频 | — |
| DMR | 4 | — | BI3BIP | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉M8668 | 其他 | — | 射频 | — |
| DMR | 5 | — | BH3FHN | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GP338 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| DMR | 6 | — | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉T8668 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| DMR | 7 | — | BI3AVW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| DMR | 8 | — | BI3BBX | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉8268 | 棒杆天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| DMR | 9 | — | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD503L | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| DMR | 10 | — | BG3CAU | 宁河区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 1 | 20:00 | BI3BNX | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GM300 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 2 | 20:01 | BI3ASF | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 车载天线 | 25W | 射频 | — |
| FM | 3 | 20:03 | BI3BIP | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉GM8668 | 其他 | 15W | 射频 | — |
| FM | 4 | 20:04 | BH3EF | 滨海新区 | Hytera · 海能达PD980 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 5 | 20:05 | BI3BNQ | 滨海新区 | ICOM · ICOM705 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 6 | 20:06 | BI3ALS | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 棒杆天线 | — | 射频 | 待确认 |
| FM | 7 | 20:07 | BA3QCO | 河北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 8 | 20:09 | BD3SK | 河东区 | Yaesu · 八重洲400XDR | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 9 | 20:11 | BD1ANI | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 50W | 射频 | — |
| FM | 10 | 20:13 | BI3BVX | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 11 | 20:14 | BI1PXB | 北京市 | 泉益通KT8900 | 八木天线 | 25W | 射频 | — |
| FM | 12 | 20:17 | BH3OGZ | 沧州市黄骅市 | 威诺6600PRO | 棒杆天线 | 50W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 13 | 20:19 | BG7KEE | 广东省 | Hytera · 海能达P50PRO | 其他 | — | 网络链路 | — |
| FM | 14 | 20:21 | BI3SHL | 山西省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 15 | 20:21 | BI3BPN | 东丽区 | Hytera · 海能达PD530L | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 16 | 20:22 | BI3AXA | 北辰区 | Quansheng · 泉盛UV-K5 | 棒杆天线 | 1W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 17 | 20:23 | BI3AWS | 津南区 | 如意通6900DMR | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 18 | 20:24 | BI3AVW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8260 | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| FM | 19 | 20:26 | BG3CAU | 宁河区 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 八木天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 20 | 20:27 | BI3BTI | 宁河区 | Yaesu · 八重洲7800 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 21 | 20:29 | BI3BNE | 位置细节已隐藏 | ICOM · ICOM2730A | 其他 | 15W | 射频 | — |
| FM | 22 | 20:30 | BI3AKM | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉GP88S | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| FM | 23 | 20:31 | BI3AKY | 滨海新区 | Yaesu · 八重洲1907 | 其他 | 10W | 射频 | — |
| FM | 24 | 20:32 | BI3AVS | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉P8268 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 25 | 20:33 | BI3BOE | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉M9669I | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 26 | 20:34 | BI9BXT | 宝鸡市扶风县 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 27 | 20:25 | BG9JEE | 甘肃省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | 待确认 |
| FM | 28 | 20:37 | 小号106 | 西青区 | Baofeng · 宝锋UV-6PLUS | 其他 | 10W | 射频 | 待确认 |
| FM | 29 | 20:38 | BA3MCY | 河北省 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 30 | 20:40 | BI3ANY | 河东区 | 自由通AT588 | 其他 | 60W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 31 | 20:41 | BA3QZU | 滨海新区 | Quansheng · 泉盛UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 32 | 20:42 | BI3BGL | 河东区 | ICOM · ICOM7100 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 33 | 20:44 | BI3BGR | 滨海新区 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 34 | 20:45 | BH3FHN | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉XTL5000 | 其他 | 25W | 射频 | — |
| FM | 35 | 20:48 | BI9CVV | 湖北省 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 36 | 20:49 | BI3BTA | 南开区 | Quansheng · 泉盛UV-K6 | 原装天线 | 5W | 射频 | — |
| FM | 37 | 20:50 | BI3BVS | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉GM338 | 棒杆天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 38 | 20:51 | BI1NNJ | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉M8668I | 其他 | 20W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 39 | 20:53 | 小号石头 | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉950I | 其他 | 5W | 射频 | 待确认 |
| FM | 40 | 20:54 | BA3BD | 滨海新区 | 小米手台 | 原装天线 | 3W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 41 | 20:56 | 小号109 | 河北省 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | 50W | 射频 | 待确认 |
| FM | 42 | 20:58 | BH3EAW | 滨海新区 | Motorola · 摩托罗拉GT338 | 原装天线 | 1W | 射频 | — |
| FM | 43 | 21:00 | BG3NYY | 廊坊市永清县 | 即时通D9000 | 棒杆天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 44 | 21:00 | BI3BYP | 津南区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 45 | 21:02 | BI1PTP | 位置细节已隐藏 | 易信LSK520 | 棒杆天线 | 8W | 射频 | — |
| FM | 46 | 21:04 | BI3ATZ | 东丽区 | TK11(8) | 原装天线 | 10W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 47 | 21:05 | BH3FUU | 滨海新区 | 森海克斯8800 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 48 | 21:07 | BI1OPZ | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 49 | 21:08 | BG7RSZ | 河北省 | 如意通6900 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 50 | 21:09 | BI3AH | 位置细节已隐藏 | Motorola · 摩托罗拉R7 | 其他 | — | 射频 | — |
| FM | 51 | 21:10 | BI3BZC | 西青区 | Yaesu · 八重洲1907 | 棒杆天线 | — | 射频 | — |
| FM | 52 | 21:15 | BH3CUI | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉ATX7500 | 棒杆天线 | 10W | 射频 | — |
| FM | 53 | 21:17 | BI3AWU | 河北区 | Hytera · 海能达PD2680 | 原装天线 | — | 网络链路 | 南山对讲 |
| FM | 54 | 21:18 | BI3ATK | 和平区 | Yaesu · 八重洲VX72 | 车载天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 55 | 21:19 | BI3BWU | 滨海新区 | 如意通6900 | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 56 | 21:23 | BI3BPT | 位置细节已隐藏 | Kenwood · 建伍TM781 | 车载天线 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 57 | 21:25 | BI3AO | 位置细节已隐藏 | 森海克斯8600 | 原装天线 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 58 | 21:26 | BI3NFV | 河北省 | MT1907 | 其他 | 25W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 59 | 21:27 | BG9BUI | 位置细节已隐藏 | 南山C1 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 60 | 21:29 | BI3ODV | 位置细节已隐藏 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 61 | 21:30 | BI3BSI | 西青区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 62 | 21:31 | BDIBOQ | 北京市 | ICOM · ICOM2730 | 棒杆天线 | 15W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 63 | 21:33 | BI3BVW | 河东区 | 灵通6100PLUS | 原装天线 | 4W | 射频 | — |
| FM | 64 | 21:35 | BH3FPZ | 蓟州区 | 南山链路 | — | — | 网络链路 | — |
| FM | 65 | 21:40 | BI3ATX | 滨海新区 | TK11(8) | 原装天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 66 | 21:41 | BI3BCW | 河西区 | Motorola · 摩托罗拉GM3688 | 其他 | 5W | 射频 | — |
| FM | 67 | 21:43 | BI3BDZ | 南开区 | Quansheng · UV-K6 | 其他 | 5W | 射频 | 位置细节已隐藏 |
| FM | 68 | 21:44 | BA3TM | 西青区 | Motorola · 摩托罗拉GM3688 | 八木天线 | — | 射频 | 位置细节已隐藏 |
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
该记录含待确认项
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
该记录含待确认项
该记录含待确认项
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
该记录含待确认项
位置细节已隐藏
该记录含待确认项
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
南山对讲
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
位置细节已隐藏
本期数据由 Excel 与 PDF 交叉核验。数字记录没有逐条时间;标记为“待确认”的字段保持原始资料内容。